Постановление Правительства РФ № 87 определяет обязательный состав и структуру проектной документации для объектов капитального строительства. Для Волгоградской области данное постановление применяется с учётом региональных особенностей — природно-климатических условий, требований к энергоэффективности и корректировок в расчётах сметной стоимости по ТЕР-2025. Сравнение состава документации позволяет обеспечить единообразие требований и повысить качество проектных материалов при экспертизе.
| Раздел | Обязательность | Комментарии для Волгоградской области |
|---|---|---|
| Пояснительная записка | Обязателен | Должна содержать сведения о климатической зоне Волгоградской области и применяемых ТЕР-2025. |
| Схема планировочной организации земельного участка | Обязателен | Учитываются местные топографические данные и инженерные сети города Волгограда. |
| Архитектурные решения | Обязателен | Уделяется внимание энергоэффективности и эстетическим требованиям региональных стандартов. |
| Конструктивные и объёмно-планировочные решения | Обязателен | Расчёты ведутся с учётом климатических коэффициентов региона (1,10–1,14). |
| Сведения об инженерном оборудовании | Обязателен | Согласовываются с региональными сетевыми организациями и органами надзора. |
| Проект организации строительства (ПОС) | Обязателен | Указываются региональные коэффициенты на зимние условия, транспорт и логистику материалов. |
| Смета на строительство | Обязателен | Формируется по ТЕР-2025 Волгоградской области с индексами пересчёта 9,45–9,75. |
| Мероприятия по охране окружающей среды | Обязателен | Содержит ссылки на региональные нормативы по обращению с отходами и водоотведению. |
| Пожарная безопасность | Обязателен | Учитываются положения СП 1.13130.2020 и региональные требования МЧС по Волгоградской области. |
| Параметр | Общероссийские требования | Особенности Волгоградской области |
|---|---|---|
| Нормативная база | ПП РФ № 87, СП, СНиП, МДС | ПП РФ № 87 + письма регионального Департамента строительства и ЖКХ |
| Сметная часть | Федеральные расценки и индексы Минстроя | ТЕР-2025 Волгоградской области, индексы 9,45–9,75 |
| Климатические условия | Средние по регионам | Коэффициенты зимних условий 1,10–1,14 |
| Энергоэффективность | Обязательный раздел с расчётами | Дополнительно указывается класс энергоэффективности для региона |
Сравнение структуры и состава проектной документации по ПП РФ № 87 позволяет выявить различия между общероссийскими и региональными требованиями и обеспечивает нормативную согласованность проектов. В Волгоградской области экспертиза проектной документации проводится с обязательным применением ТЕР-2025, индексов пересчёта и климатических коэффициентов, что гарантирует достоверность сметной стоимости и соответствие федеральным стандартам проектирования.